HomeNEHC • NASDAQ
New Era Helium Inc
add
$0.68
2.87%
After Hours:(3.57%)-0.024
$0.66
Closed: May 19, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 326.46K | 86.77% |
Operating expense | 2.40M | 58.84% |
Net income | -3.32M | -240.75% |
Net profit margin | -1.02K | -82.45% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.87M | -72.61% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.03M | 761.26% |
Total assets | 9.93M | — |
Total liabilities | 12.67M | — |
Total equity | -2.75M | — |
Shares outstanding | 14.47M | — |
Price to book | -3.31 | — |
Return on assets | -54.13% | — |
Return on capital | -163.27% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -3.32M | -240.75% |
Cash from operations | -2.83M | -428.92% |
Cash from investing | -677.55K | -577.55% |
Cash from financing | 3.49M | 491.60% |
Net change in cash | -20.15K | 55.79% |
Free cash flow | -3.51M | — |
Previous close
$0.66
Day range
$0.62 - $0.75
Year range
$0.61 - $12.20
Market cap
9.86M USD
Avg Volume
222.30K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2023
Headquarters
Website
Employees
7