HomeNPACU • NASDAQ
New Providence Acquisition Corp III
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 222.36K | — |
Net income | -222.36K | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | 77.49K | — |
Total liabilities | 71.02K | — |
Total equity | 6.47K | — |
Shares outstanding | 7.50M | — |
Price to book | ∞ | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -222.36K | — |
Cash from operations | -372.24K | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 372.24K | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$10.07
Day range
$10.05 - $10.06
Year range
$9.98 - $10.12
Avg Volume
510.79K
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2021
Headquarters