HomeNTIC • NASDAQ
Northern Technologies International Corporation Common Stock
add
$7.26
1.76%
After Hours:(0.00%)0.00
$7.26
Closed: Jun 12, 4:02:15 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Feb 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 19.07M | -8.49% |
Operating expense | 7.75M | 6.00% |
Net income | 434.32K | -74.47% |
Net profit margin | 2.28 | -72.06% |
Earnings per share | -0.03 | -116.67% |
EBITDA | -544.06K | -137.11% |
Effective tax rate | 31.35% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Feb 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 5.09M | 5.29% |
Total assets | 93.70M | 7.32% |
Total liabilities | 19.85M | 29.24% |
Total equity | 73.85M | — |
Shares outstanding | 9.47M | — |
Price to book | 1.00 | — |
Return on assets | -2.54% | — |
Return on capital | -2.90% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Feb 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 434.32K | -74.47% |
Cash from operations | 803.68K | -68.68% |
Cash from investing | -1.32M | -22.21% |
Cash from financing | 73.00K | 102.66% |
Net change in cash | -479.20K | 61.94% |
Free cash flow | -1.41M | -408.80% |
Previous close
$7.39
Day range
$7.20 - $7.38
Year range
$6.75 - $17.72
Market cap
68.78M USD
Avg Volume
29.10K
P/E ratio
18.84
Dividend yield
0.55%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1970
Headquarters
Website
Employees
263