HomeNTRB • NASDAQ
Nutriband Inc
add
$8.18
6.10%
After Hours:(1.22%)-0.10
$8.08
Closed: Jun 4, 7:25:05 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 667.43K | 63.37% |
Operating expense | 1.67M | -18.93% |
Net income | -1.39M | 26.83% |
Net profit margin | -208.09 | 55.21% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.36M | 25.51% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.96M | -64.49% |
Total assets | 6.15M | -59.40% |
Total liabilities | 1.05M | -41.45% |
Total equity | 5.10M | — |
Shares outstanding | 11.13M | — |
Price to book | 16.76 | — |
Return on assets | -51.88% | — |
Return on capital | -58.89% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.39M | 26.83% |
Cash from operations | -1.34M | -60.32% |
Cash from investing | -5.32K | 14.06% |
Cash from financing | -5.33K | -100.06% |
Net change in cash | -1.35M | -117.16% |
Free cash flow | -906.31K | -608.55% |
Previous close
$7.71
Day range
$7.32 - $8.39
Year range
$3.72 - $11.78
Market cap
91.24M USD
Avg Volume
78.69K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2016
Website
Employees
13