HomeNTRB • NASDAQ
Nutriband Inc
add
$5.59
2.10%
After Hours:(1.43%)+0.080
$5.67
Closed: May 20, 5:31:06 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 642.38K | 22.45% |
Operating expense | 2.25M | 51.22% |
Net income | -5.52M | -193.28% |
Net profit margin | -858.75 | -139.51% |
Earnings per share | -0.51 | — |
EBITDA | -1.89M | -52.85% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 4.31M | 774.69% |
Total assets | 7.47M | -0.63% |
Total liabilities | 1.04M | -3.51% |
Total equity | 6.43M | — |
Shares outstanding | 11.12M | — |
Price to book | 9.84 | — |
Return on assets | -49.06% | — |
Return on capital | -54.40% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jan 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -5.52M | -193.28% |
Cash from operations | -1.24M | -72.54% |
Cash from investing | 0.00 | 100.00% |
Cash from financing | -147.22K | -2,842.13% |
Net change in cash | -1.39M | -79.51% |
Free cash flow | -546.56K | -68.17% |
Previous close
$5.71
Day range
$5.52 - $5.74
Year range
$3.72 - $11.78
Market cap
62.35M USD
Avg Volume
43.40K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2016
Website
Employees
13