HomeNWGL • NASDAQ
Nature Wood Group Ltd - ADR
add
$1.03
0.00%
After Hours:(8.74%)+0.090
$1.12
Closed: Jul 3, 4:45:40 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 4.83M | -1.71% |
Operating expense | 2.66M | -2.09% |
Net income | -4.25M | 22.31% |
Net profit margin | -87.98 | 20.95% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.50M | 43.88% |
Effective tax rate | 0.16% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.96M | -25.53% |
Total assets | 40.81M | -24.88% |
Total liabilities | 31.70M | -12.28% |
Total equity | 9.11M | — |
Shares outstanding | 16.55M | — |
Price to book | 1.87 | — |
Return on assets | -11.30% | — |
Return on capital | -13.59% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -4.25M | 22.31% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$1.03
Day range
$1.03 - $1.21
Year range
$0.91 - $6.61
Market cap
17.05M USD
Avg Volume
721.14K
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Website
Employees
151