HomeOACC • NASDAQ
Oaktree Acquisition Corp III
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jul 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 17.36K | — |
Net income | -17.36K | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jul 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | 97.04K | — |
Total liabilities | 89.40K | — |
Total equity | 7.65K | — |
Shares outstanding | 4.38M | — |
Price to book | ∞ | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jul 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -17.36K | — |
Cash from operations | 0.00 | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$10.09
Day range
$10.10 - $10.25
Year range
$9.96 - $10.25
Market cap
278.13M USD
Avg Volume
104.63K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2024
Headquarters