HomeORIS • NASDAQ
Oriental Rise Holdings Ltd
add
$0.87
1.14%
Pre-market:(0.00%)0.00
$0.87
Closed: Jun 5, 4:08:11 AM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 3.66M | -19.14% |
Operating expense | 679.00K | 116.93% |
Net income | -51.50K | -103.43% |
Net profit margin | -1.41 | -104.25% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 222.50K | -87.30% |
Effective tax rate | 24.82% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 43.02M | 17.17% |
Total assets | 72.12M | 6.50% |
Total liabilities | 2.02M | -56.90% |
Total equity | 70.10M | — |
Shares outstanding | 22.01M | — |
Price to book | 0.28 | — |
Return on assets | -0.16% | — |
Return on capital | -0.17% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -51.50K | -103.43% |
Cash from operations | 618.50K | -75.62% |
Cash from investing | -108.50K | -167.90% |
Cash from financing | 3.44M | 5,890.43% |
Net change in cash | 3.85M | 29.91% |
Free cash flow | 98.06K | -91.24% |
Previous close
$0.88
Day range
$0.85 - $0.89
Year range
$0.82 - $56.01
Market cap
19.15M USD
Avg Volume
666.10K
P/E ratio
5.17
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2019
Website
Employees
69