HomePATK • NASDAQ
Patrick Industries Inc
add
$104.37
3.51%
After Hours:(0.00%)0.00
$104.37
Closed: Oct 31, 4:02:04 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.05B | 3.04% |
Operating expense | 163.91M | 11.80% |
Net income | 32.44M | -32.26% |
Net profit margin | 3.10 | -34.18% |
Earnings per share | 1.50 | 4.17% |
EBITDA | 129.33M | 2.51% |
Effective tax rate | 25.32% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 21.97M | -50.01% |
Total assets | 3.08B | 2.51% |
Total liabilities | 1.94B | 1.61% |
Total equity | 1.14B | — |
Shares outstanding | 33.28M | — |
Price to book | 2.94 | — |
Return on assets | 6.92% | — |
Return on capital | 8.05% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 32.44M | -32.26% |
Cash from operations | 149.39M | 8.66% |
Cash from investing | -20.53M | -27.62% |
Cash from financing | -193.45M | -103.53% |
Net change in cash | -64.59M | -345.11% |
Free cash flow | 140.60M | 23.56% |
Previous close
$100.83
Day range
$98.83 - $106.00
Year range
$72.99 - $116.78
Market cap
3.47B USD
Avg Volume
263.45K
P/E ratio
29.83
Dividend yield
1.53%
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1959
Headquarters
Website
Employees
10,000