HomePAYO • NASDAQ
Payoneer Global Inc
add
$7.21
1.55%
After Hours:(0.00%)0.00
$7.21
Closed: May 16, 5:27:26 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 246.62M | 8.08% |
Operating expense | 177.95M | 14.19% |
Net income | 20.58M | -28.98% |
Net profit margin | 8.34 | -34.33% |
Earnings per share | 0.10 | 23.58% |
EBITDA | 31.46M | -22.30% |
Effective tax rate | 25.90% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 524.15M | -10.73% |
Total assets | 7.55B | 11.11% |
Total liabilities | 6.80B | 10.85% |
Total equity | 750.73M | — |
Shares outstanding | 361.67M | — |
Price to book | 3.43 | — |
Return on assets | 0.95% | — |
Return on capital | 9.65% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 20.58M | -28.98% |
Cash from operations | 53.72M | 35.96% |
Cash from investing | -47.99M | 57.96% |
Cash from financing | -402.45M | 22.77% |
Net change in cash | -394.84M | 33.90% |
Free cash flow | 41.66M | 186.88% |
Previous close
$7.10
Day range
$7.10 - $7.24
Year range
$5.03 - $11.29
Market cap
2.61B USD
Avg Volume
4.87M
P/E ratio
24.33
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2005
Website
Employees
2,407