HomePAYS • NASDAQ
Paysign Inc
add
$5.17
0.67%
After Hours:(1.06%)+0.055
$5.22
Closed: Oct 31, 6:46:53 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 19.08M | 33.12% |
Operating expense | 10.32M | 38.30% |
Net income | 1.39M | 99.08% |
Net profit margin | 7.27 | 49.59% |
Earnings per share | 0.02 | 100.00% |
EBITDA | 3.56M | 127.29% |
Effective tax rate | 32.06% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 11.75M | -62.44% |
Total assets | 193.90M | 6.36% |
Total liabilities | 151.69M | -2.42% |
Total equity | 42.21M | — |
Shares outstanding | 54.45M | — |
Price to book | 6.67 | — |
Return on assets | 1.80% | — |
Return on capital | 8.26% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 1.39M | 99.08% |
Cash from operations | 3.64M | -82.28% |
Cash from investing | -1.81M | 23.54% |
Cash from financing | 591.53K | 2,364.73% |
Net change in cash | 2.42M | -86.69% |
Free cash flow | 3.13M | -86.65% |
Previous close
$5.20
Day range
$5.11 - $5.26
Year range
$1.80 - $8.88
Market cap
282.88M USD
Avg Volume
510.81K
P/E ratio
42.60
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1995
Headquarters
Website
Employees
173