HomePPSI • NASDAQ
Pioneer Power Solutions Inc
add
$4.46
0.22%
After Hours:(2.24%)-0.100
$4.36
Closed: Sep 22, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 8.37M | 146.54% |
Operating expense | 3.02M | 27.19% |
Net income | -1.33M | 41.83% |
Net profit margin | -15.87 | 76.40% |
Earnings per share | -0.11 | 47.62% |
EBITDA | -1.41M | 8.64% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 18.00M | 176.40% |
Total assets | 39.12M | 2.87% |
Total liabilities | 6.08M | -72.67% |
Total equity | 33.04M | — |
Shares outstanding | 11.10M | — |
Price to book | 1.49 | — |
Return on assets | -9.86% | — |
Return on capital | -12.36% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jun 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.33M | 41.83% |
Cash from operations | -5.47M | -1,057.09% |
Cash from investing | -2.35M | -484.79% |
Cash from financing | -31.00K | -126.96% |
Net change in cash | -7.84M | -2,851.23% |
Free cash flow | -6.45M | -461.54% |
Previous close
$4.45
Day range
$4.35 - $4.52
Year range
$2.26 - $7.00
Market cap
49.48M USD
Avg Volume
3.53M
P/E ratio
1.49
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2008
Headquarters
Website
Employees
60