HomeRELI • NASDAQ
Reliance Global Group Inc
Follow
$1.39
4.14%
After Hours:(4.32%)+0.060
$1.45
Closed: Mar 12, 4:55:37 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 3.30M | -0.73% |
Operating expense | 1.45M | -9.61% |
Net income | -1.40M | 84.51% |
Net profit margin | -42.41 | 84.40% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -644.67K | 31.01% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 372.70K | -71.96% |
Total assets | 17.32M | -24.77% |
Total liabilities | 14.32M | -9.77% |
Total equity | 3.00M | — |
Shares outstanding | 2.87M | — |
Price to book | 1.09 | — |
Return on assets | -14.47% | — |
Return on capital | -15.48% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.40M | 84.51% |
Cash from operations | -867.24K | -4.40% |
Cash from investing | -24.44K | -191.17% |
Cash from financing | 335.69K | -14.08% |
Net change in cash | -556.00K | -24.01% |
Free cash flow | -1.59M | -168.89% |
Previous close
$1.45
Day range
$1.35 - $1.48
Year range
$1.18 - $18.53
Market cap
2.38M USD
Avg Volume
94.30K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2013
Headquarters
Website
Employees
67