HomeRGC • NASDAQ
Regencell Bioscience Holdings Ltd
add
$63.35
18.78%
After Hours:(18.58%)-11.77
$51.58
Closed: Jun 18, 7:59:53 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Jun 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 1.21M | -14.74% |
Net income | -1.12M | 15.45% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.14M | 15.78% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Jun 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 7.96M | -31.16% |
Total assets | 8.44M | -33.15% |
Total liabilities | 219.51K | -65.28% |
Total equity | 8.22M | — |
Shares outstanding | 494.49M | — |
Price to book | 3.90K | — |
Return on assets | -35.92% | — |
Return on capital | -36.50% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Jun 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.12M | 15.45% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$78.00
Day range
$53.01 - $67.66
Year range
$0.080 - $83.60
Market cap
31.33B USD
Avg Volume
2.79M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2014
Website
Employees
12