HomeRITR • NASDAQ
Reitar Logtech Holdings Ltd
add
$1.80
5.88%
After Hours:(1.67%)-0.030
$1.77
Closed: Oct 31, 7:25:07 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 91.98M | 3.16% |
Operating expense | 12.81M | 16.74% |
Net income | -8.26M | -203.73% |
Net profit margin | -8.98 | -200.56% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -8.88M | -199.87% |
Effective tax rate | -5.93% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 20.40M | 219.15% |
Total assets | 333.82M | 37.47% |
Total liabilities | 176.43M | 21.88% |
Total equity | 157.38M | — |
Shares outstanding | 62.44M | — |
Price to book | 0.65 | — |
Return on assets | -7.19% | — |
Return on capital | -10.05% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -8.26M | -203.73% |
Cash from operations | -4.08M | -284.05% |
Cash from investing | -3.50M | -537.51% |
Cash from financing | 5.74M | 1,315.13% |
Net change in cash | -1.84M | -253.94% |
Free cash flow | -7.10M | -223.96% |
Previous close
$1.70
Day range
$1.68 - $1.80
Year range
$1.32 - $8.37
Market cap
111.74M USD
Avg Volume
1.76M
P/E ratio
109.22
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2015
Website
Employees
56