HomeSAGT • NASDAQ
SAGTEC GLOBAL Ltd
add
$2.06
1.67%
After Hours:(0.49%)-0.0100
$2.05
Closed: Jul 3, 2:20:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(MYR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 16.17M | 45.85% |
Operating expense | 1.32M | 65.21% |
Net income | 2.53M | -6.05% |
Net profit margin | 15.65 | -35.60% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3.98M | 4.32% |
Effective tax rate | 25.71% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(MYR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 474.72K | -42.36% |
Total assets | 27.35M | 28.43% |
Total liabilities | 9.97M | -10.01% |
Total equity | 17.38M | — |
Shares outstanding | 12.55M | — |
Price to book | 1.35 | — |
Return on assets | 32.21% | — |
Return on capital | 42.11% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(MYR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 2.53M | -6.05% |
Cash from operations | 1.46M | 112.21% |
Cash from investing | -1.13M | -60.85% |
Cash from financing | -299.18K | -140.03% |
Net change in cash | 34.16K | -95.35% |
Free cash flow | 1.50M | -16.29% |
Previous close
$2.10
Day range
$2.05 - $2.19
Year range
$1.93 - $6.24
Market cap
25.89M USD
Avg Volume
181.80K
P/E ratio
15.77
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2018
Website
Employees
19