HomeSEED • NASDAQ
Origin Agritech Ltd.
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 36.17M | -21.40% |
Operating expense | 16.39M | 143.78% |
Net income | -12.79M | -1,988.12% |
Net profit margin | -35.37 | -2,506.12% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -11.64M | -473.81% |
Effective tax rate | -0.14% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.40M | -76.96% |
Total assets | 88.71M | -60.29% |
Total liabilities | 151.36M | -49.51% |
Total equity | -62.65M | — |
Shares outstanding | 7.62M | — |
Price to book | -0.28 | — |
Return on assets | -34.76% | — |
Return on capital | 102.56% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -12.79M | -1,988.12% |
Cash from operations | -5.89M | 2.65% |
Cash from investing | -2.07M | -320.93% |
Cash from financing | 5.12M | 3,318.55% |
Net change in cash | -2.99M | 55.05% |
Free cash flow | -9.92M | -1,505.48% |
Previous close
$1.16
Day range
$1.11 - $1.16
Year range
$0.74 - $3.59
Market cap
8.61M USD
Avg Volume
71.82K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1997
Headquarters
Website
Employees
68