HomeSGD • NASDAQ
Safe & Green Development Corp
add
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 81.21K | — |
Operating expense | 1.47M | 152.06% |
Net income | -2.34M | -153.59% |
Net profit margin | -2.88K | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.39M | -137.91% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 13.71K | -58.92% |
Total assets | 13.04M | 11.88% |
Total liabilities | 12.22M | 71.00% |
Total equity | 820.87K | — |
Shares outstanding | 1.49M | — |
Price to book | 2.22 | — |
Return on assets | -27.07% | — |
Return on capital | -34.12% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Sep 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -2.34M | -153.59% |
Cash from operations | -274.58K | 87.87% |
Cash from investing | -209.73K | -412.29% |
Cash from financing | 473.78K | -62.25% |
Net change in cash | -10.53K | 99.00% |
Free cash flow | -71.80K | 97.89% |
Previous close
$1.49
Day range
$1.40 - $1.55
Year range
$1.03 - $19.45
Market cap
2.13M USD
Avg Volume
63.25K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2021
Headquarters
Employees
2