HomeSHC • NASDAQ
Sotera Health Co
add
$11.13
4.55%
Pre-market:(0.36%)+0.040
$11.17
Closed: Apr 2, 12:31:04 AM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 290.20M | -6.46% |
Operating expense | 65.61M | 3.37% |
Net income | 12.32M | -68.14% |
Net profit margin | 4.25 | -65.92% |
Earnings per share | 0.21 | -19.23% |
EBITDA | 139.79M | -11.56% |
Effective tax rate | 72.59% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 278.05M | -6.42% |
Total assets | 3.07B | -1.88% |
Total liabilities | 2.67B | -0.74% |
Total equity | 404.91M | — |
Shares outstanding | 283.47M | — |
Price to book | 8.15 | — |
Return on assets | 7.94% | — |
Return on capital | 8.84% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 12.32M | -68.14% |
Cash from operations | 55.72M | -50.75% |
Cash from investing | -65.87M | -1.61% |
Cash from financing | -6.55M | -72.63% |
Net change in cash | -29.62M | -160.30% |
Free cash flow | 24.44M | -68.74% |
Previous close
$11.66
Day range
$11.00 - $11.69
Year range
$10.71 - $17.08
Market cap
3.16B USD
Avg Volume
1.32M
P/E ratio
71.52
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2015
Headquarters
Website
Employees
3,000