HomeSOFI • NASDAQ
SoFi Technologies Inc
add
$12.09
6.15%
After Hours:(0.083%)+0.010
$12.10
Closed: Mar 14, 7:59:36 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 727.25M | 20.54% |
Operating expense | 538.55M | 20.20% |
Net income | 332.47M | 593.91% |
Net profit margin | 45.72 | 475.82% |
Earnings per share | 0.05 | 12.61% |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | -454.82% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.83B | -8.50% |
Total assets | 36.25B | 20.54% |
Total liabilities | 29.73B | 21.23% |
Total equity | 6.53B | — |
Shares outstanding | 1.10B | — |
Price to book | 1.91 | — |
Return on assets | 3.77% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 332.47M | 593.91% |
Cash from operations | -200.10M | 19.29% |
Cash from investing | -1.28B | 9.38% |
Cash from financing | 1.22B | -38.33% |
Net change in cash | -260.40M | -181.74% |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$11.39
Day range
$11.61 - $12.12
Year range
$6.01 - $18.42
Market cap
13.24B USD
Avg Volume
46.62M
P/E ratio
27.79
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2011
Headquarters
Website
Employees
5,000