HomeSOGP • NASDAQ
Sound Group Inc - ADR
add
$5.98
12.83%
After Hours:(4.01%)-0.24
$5.74
Closed: Jul 3, 5:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 553.91M | 31.00% |
Operating expense | 177.97M | -27.28% |
Net income | -24.99M | 81.78% |
Net profit margin | -4.51 | 86.10% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -19.87M | 85.22% |
Effective tax rate | -4.74% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 449.78M | -10.15% |
Total assets | 521.44M | -7.97% |
Total liabilities | 307.14M | 11.06% |
Total equity | 214.31M | — |
Shares outstanding | 4.94M | — |
Price to book | 0.11 | — |
Return on assets | -10.89% | — |
Return on capital | -24.25% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -24.99M | 81.78% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$5.30
Day range
$5.35 - $6.20
Year range
$1.18 - $6.20
Market cap
29.51M USD
Avg Volume
1.29M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2010
Website
Employees
563