HomeSONM • NASDAQ
Sonim Technologies Inc
add
$0.67
2.69%
After Hours:(0.28%)+0.0019
$0.67
Closed: Jul 3, 4:57:22 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 16.72M | -0.33% |
Operating expense | 7.71M | 37.92% |
Net income | 458.00K | 115.76% |
Net profit margin | 2.74 | 115.82% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1.70M | 193.97% |
Effective tax rate | 22.37% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.12M | -77.14% |
Total assets | 35.96M | -15.16% |
Total liabilities | 37.04M | 64.27% |
Total equity | -1.08M | — |
Shares outstanding | 9.20M | — |
Price to book | -3.83 | — |
Return on assets | 4.26% | — |
Return on capital | -81.69% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 458.00K | 115.76% |
Cash from operations | -9.61M | -5,617.86% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 6.38M | 11,933.96% |
Net change in cash | -3.23M | -2,126.21% |
Free cash flow | -7.63M | -414.66% |
Previous close
$0.65
Day range
$0.64 - $0.68
Year range
$0.60 - $9.21
Market cap
9.19M USD
Avg Volume
8.27M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
CEO
Founded
1999
Website
Employees
131