HomeSRAD • NASDAQ
Sportradar Group AG
add
$25.20
1.57%
After Hours:(1.11%)+0.28
$25.48
Closed: Jun 18, 5:53:40 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(EUR) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 311.23M | 17.05% |
Operating expense | 43.89M | -56.16% |
Net income | 24.21M | 4,317.42% |
Net profit margin | 7.78 | 3,636.36% |
Earnings per share | 0.01 | 0.00% |
EBITDA | 112.98M | 4.25% |
Effective tax rate | 17.07% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(EUR) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 357.83M | 30.29% |
Total assets | 2.54B | 13.76% |
Total liabilities | 1.56B | 14.74% |
Total equity | 979.27M | — |
Shares outstanding | 300.98M | — |
Price to book | 7.66 | — |
Return on assets | 2.58% | — |
Return on capital | 6.22% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(EUR) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 24.21M | 4,317.42% |
Cash from operations | 102.25M | 52.20% |
Cash from investing | -65.81M | 0.12% |
Cash from financing | -18.61M | -145.13% |
Net change in cash | 9.47M | 471.88% |
Free cash flow | 93.40M | 518.45% |
Previous close
$24.81
Day range
$24.75 - $25.46
Year range
$10.06 - $25.83
Market cap
7.53B USD
Avg Volume
1.74M
P/E ratio
119.14
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2001
Website
Employees
4,582