HomeSWIM • NASDAQ
Latham Group Inc
add
$6.67
3.73%
After Hours:(0.60%)+0.040
$6.71
Closed: Apr 1, 5:20:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 87.27M | -3.96% |
Operating expense | 34.47M | 14.08% |
Net income | -29.17M | -26,144.64% |
Net profit margin | -33.42 | -27,950.00% |
Earnings per share | -0.13 | -364.01% |
EBITDA | -871.00K | -144.74% |
Effective tax rate | -39.03% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 56.40M | -45.12% |
Total assets | 794.21M | -4.89% |
Total liabilities | 406.99M | -6.61% |
Total equity | 387.22M | — |
Shares outstanding | 115.78M | — |
Price to book | 1.93 | — |
Return on assets | -3.95% | — |
Return on capital | -4.53% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -29.17M | -26,144.64% |
Cash from operations | 6.16M | -78.20% |
Cash from investing | -6.74M | -95.08% |
Cash from financing | -1.82M | -82.12% |
Net change in cash | -3.46M | -114.05% |
Free cash flow | 15.02M | -48.79% |
Previous close
$6.43
Day range
$6.34 - $6.82
Year range
$2.38 - $8.41
Market cap
772.23M USD
Avg Volume
780.69K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
1956
Website
Employees
1,817