HomeTC • NASDAQ
Token Cat Ltd - ADR
add
$0.75
2.04%
After Hours:(2.30%)-0.017
$0.73
Closed: May 16, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 8.44M | -75.97% |
Operating expense | 24.98M | -50.47% |
Net income | -73.66M | -181.82% |
Net profit margin | -873.19 | -1,072.85% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 9.08M | -43.79% |
Total assets | 44.14M | -63.01% |
Total liabilities | 184.95M | 85.20% |
Total equity | -140.81M | — |
Shares outstanding | 2.99M | — |
Price to book | -0.02 | — |
Return on assets | -109.69% | — |
Return on capital | 52.44% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -73.66M | -181.82% |
Cash from operations | -11.82M | -5.11% |
Cash from investing | -6.00K | — |
Cash from financing | 11.47M | 117.77% |
Net change in cash | 496.00K | 107.83% |
Free cash flow | -5.84M | 67.33% |
Previous close
$0.76
Day range
$0.61 - $0.75
Year range
$0.46 - $4.30
Market cap
2.39M USD
Avg Volume
38.46K
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2010
Website
Employees
116