HomeTDIC • NASDAQ
Dreamland Ltd
add
$3.90
1.04%
After Hours:(0.77%)-0.030
$3.87
Closed: Sep 22, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 7.40M | -11.26% |
Operating expense | 1.82M | 394.02% |
Net income | 1.86M | -35.22% |
Net profit margin | 25.11 | -27.01% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.10M | -133.31% |
Effective tax rate | 16.80% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 23.42M | 513.66% |
Total assets | 58.74M | 346.74% |
Total liabilities | 49.81M | 367.84% |
Total equity | 8.93M | — |
Shares outstanding | 29.66M | — |
Price to book | 12.87 | — |
Return on assets | -5.28% | — |
Return on capital | -12.28% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(HKD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 1.86M | -35.22% |
Cash from operations | -4.05M | -203.10% |
Cash from investing | -4.72M | -8,381.36% |
Cash from financing | 16.65M | 909.37% |
Net change in cash | 7.89M | 334.57% |
Free cash flow | -2.06M | -201.26% |
Previous close
$3.86
Day range
$3.52 - $4.00
Year range
$3.11 - $6.10
Market cap
120.95M USD
Avg Volume
18.77K
P/E ratio
0.15
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2016
Website
Employees
12