HomeTIGR • NASDAQ
UP Fintech Holding Ltd
Follow
$8.95
8.21%
Pre-market:(0.22%)+0.020
$8.97
Closed: May 16, 7:04:37 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 107.37M | 98.89% |
Operating expense | 55.24M | 32.37% |
Net income | 28.05M | 1,628.19% |
Net profit margin | 26.12 | 868.24% |
Earnings per share | 0.17 | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 25.16% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.86B | 47.35% |
Total assets | 6.39B | 70.61% |
Total liabilities | 5.73B | 76.25% |
Total equity | 662.12M | — |
Shares outstanding | 175.33M | — |
Price to book | 2.61 | — |
Return on assets | 1.77% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 28.05M | 1,628.19% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$9.75
Day range
$8.66 - $9.56
Year range
$3.36 - $14.48
Market cap
1.58B USD
Avg Volume
5.26M
Primary exchange
NASDAQ
About
CEO
Founded
2014
Website
Employees
1,193