HomeUCAR • NASDAQ
U Power Ltd
add
$3.08
0.39%
After Hours:(5.91%)-0.18
$2.90
Closed: May 16, 8:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 15.55M | 74.05% |
Operating expense | 15.13M | 19.87% |
Net income | -12.20M | -53.72% |
Net profit margin | -78.45 | 11.68% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -10.32M | -57.27% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 23.44M | 524.10% |
Total assets | 385.71M | -10.09% |
Total liabilities | 64.73M | -23.27% |
Total equity | 320.98M | — |
Shares outstanding | 4.42M | — |
Price to book | 0.04 | — |
Return on assets | -6.83% | — |
Return on capital | -7.56% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -12.20M | -53.72% |
Cash from operations | -20.70M | 30.36% |
Cash from investing | 17.81M | 139.41% |
Cash from financing | -4.81M | -112.53% |
Net change in cash | -7.92M | 78.19% |
Free cash flow | -5.05M | -56.07% |
Previous close
$3.07
Day range
$3.05 - $3.28
Year range
$2.30 - $9.43
Market cap
12.41M USD
Avg Volume
56.17K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2013
Website
Employees
77