HomeUPB • NASDAQ
Upstream Bio Inc
add
$8.78
2.57%
After Hours:(0.00%)0.00
$8.78
Closed: May 15, 5:20:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 566.00K | -11.56% |
Operating expense | 32.58M | 108.13% |
Net income | -27.27M | -150.32% |
Net profit margin | -4.82K | -183.05% |
Earnings per share | -0.51 | — |
EBITDA | -31.97M | -113.13% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 431.38M | 292.84% |
Total assets | 456.17M | — |
Total liabilities | 10.56M | — |
Total equity | 445.61M | — |
Shares outstanding | 53.79M | — |
Price to book | 1.03 | — |
Return on assets | -17.07% | — |
Return on capital | -17.42% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -27.27M | -150.32% |
Cash from operations | -41.17M | -134.40% |
Cash from investing | -213.38M | -1,640.43% |
Cash from financing | -34.00K | -100.36% |
Net change in cash | -254.58M | -4,584.41% |
Free cash flow | -32.20M | — |
Previous close
$8.56
Day range
$8.25 - $8.89
Year range
$5.14 - $29.46
Market cap
472.31M USD
Avg Volume
327.96K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2021
Headquarters
Website
Employees
52