HomeWAI • NASDAQ
Top KingWin Ltd
add
$3.39
6.87%
After Hours:(7.67%)-0.26
$3.13
Closed: Sep 18, 4:41:23 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | — | — |
Net income | — | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.81M | -38.65% |
Total assets | 41.58M | 306.10% |
Total liabilities | 5.88M | 107.37% |
Total equity | 35.70M | — |
Shares outstanding | 7.38M | — |
Price to book | 0.75 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | — | — |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$3.64
Day range
$3.22 - $3.63
Year range
$2.35 - $500.00
Market cap
7.06M USD
Avg Volume
1.01M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2018
Website
Employees
85