HomeWRD • NASDAQ
WeRide Inc
add
$9.61
1.99%
After Hours:(0.052%)-0.0050
$9.60
Closed: Jun 3, 5:31:01 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 72.44M | 1.77% |
Operating expense | 461.57M | 13.79% |
Net income | -385.07M | 17.73% |
Net profit margin | -531.60 | 19.17% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -420.55M | -15.88% |
Effective tax rate | -0.11% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 6.13B | 35.36% |
Total assets | 7.31B | — |
Total liabilities | 578.18M | — |
Total equity | 6.73B | — |
Shares outstanding | — | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | -14.53% | — |
Return on capital | -15.46% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -385.07M | 17.73% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$9.80
Day range
$9.37 - $10.11
Year range
$6.03 - $44.00
Market cap
2.65B USD
Avg Volume
21.22M
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2017
Website
Employees
2,913