HomeZBAI • NASDAQ
ATIF Holdings Ltd
add
$0.34
3.19%
After Hours:(2.21%)-0.0075
$0.33
Closed: Jul 3, 5:00:00 PM UTC-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 250.00K | 25.00% |
Operating expense | 439.01K | -39.13% |
Net income | -1.59M | -96.76% |
Net profit margin | -635.62 | -57.41% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -189.01K | 58.15% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 7.82M | 231.85% |
Total assets | 8.69M | 160.63% |
Total liabilities | 278.07K | 21.50% |
Total equity | 8.41M | — |
Shares outstanding | 17.32M | — |
Price to book | 0.67 | — |
Return on assets | -5.45% | — |
Return on capital | -5.81% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(USD) | Apr 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -1.59M | -96.76% |
Cash from operations | -939.02K | -1,306.22% |
Cash from investing | 220.90K | 173.63% |
Cash from financing | 2.13M | -9.13% |
Net change in cash | 1.41M | -28.59% |
Free cash flow | -868.14K | -84.89% |
Previous close
$0.33
Day range
$0.32 - $0.35
Year range
$0.28 - $2.50
Market cap
5.88M USD
Avg Volume
1.66M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
About
Founded
2015
Website
Employees
8