HomeGOTU • NYSE
Gaotu Techedu Inc
add
$3.88
3.00%
After Hours:(1.29%)-0.050
$3.83
Closed: Jun 13, 5:18:04 PM UTC-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net Income
Revenue
Net income
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 1.49B | 57.68% |
Operating expense | 1.01B | 33.54% |
Net income | 123.99M | 1,108.30% |
Net profit margin | 8.30 | 738.46% |
Earnings per share | 0.54 | 5,300.00% |
EBITDA | 51.02M | 179.54% |
Effective tax rate | -0.45% | — |
Balance Sheet
Total Assets
Total Liabilities
Total assets
Total liabilities
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.44B | -12.71% |
Total assets | 5.19B | -2.67% |
Total liabilities | 3.25B | 47.72% |
Total equity | 1.93B | — |
Shares outstanding | 247.66M | — |
Price to book | 0.51 | — |
Return on assets | 1.58% | — |
Return on capital | 3.59% | — |
Cash Flow
Net Change in Cash
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 123.99M | 1,108.30% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
Previous close
$4.00
Day range
$3.88 - $3.99
Year range
$1.87 - $5.80
Market cap
960.92M USD
Avg Volume
1.44M
Primary exchange
NYSE
About
Founded
2014
Website
Employees
14,381